Load banks
KPLB resistive load banks from 100 kW to 6000 kW for generator testing and commissioning. Inductive (0.8 lagging) and capacitive (0.9 or 0.95 leading) options available.
Back to new sets built to order
Built for every power range
3–10 kW
Lightweight, can be mounted on data centre racks.
100 kW
Bevelled control panel, fitted with castors for easy movement.
200–1400 kW
Double frame structure, user friendly and easy to maintain.
1500–6000 kW
20GP or 40HC container with marine-grade paint and CSC certificate.
Model range
50/60 Hz · AC 110–690 V · continuous duty · industrial axial fans. Power factor 1.0 (resistive).
| Model | Three phase | Single phase | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| KPLB-100 | 100 kW | 22 kW | 960 × 1150 × 1510 | 350 | |
| KPLB-200 | 200 kW | 44 kW | 1560 × 1310 × 1650 | 840 | |
| KPLB-300 | 300 kW | 66 kW | 1690 × 1440 × 1750 | 1,085 | |
| KPLB-400 | 400 kW | 88 kW | 1900 × 1600 × 1900 | 1,350 | |
| KPLB-500 | 500 kW | 110 kW | 1900 × 1600 × 1900 | 1,400 | |
| KPLB-600 | 600 kW | 132 kW | 2100 × 1730 × 2000 | 1,600 | |
| KPLB-700 | 700 kW | 154 kW | 2100 × 1730 × 2000 | 1,800 | |
| KPLB-800 | 800 kW | 176 kW | 2400 × 2030 × 2200 | 2,020 | |
| KPLB-900 | 900 kW | 198 kW | 2400 × 2030 × 2200 | 2,150 | |
| KPLB-1000 | 1,000 kW | 220 kW | 2400 × 2030 × 2200 | 2,275 | |
| KPLB-1100 | 1,100 kW | 242 kW | 3500 × 2270 × 2150 | 2,800 | |
| KPLB-1200 | 1,200 kW | 264 kW | 3500 × 2270 × 2150 | 2,900 | |
| KPLB-1300 | 1,300 kW | 286 kW | 3500 × 2270 × 2150 | 3,070 | |
| KPLB-1400 | 1,400 kW | 308 kW | 3500 × 2270 × 2150 | 3,150 | |
| KPLB-1500 | 1,500 kW | 330 kW | 3500 × 2270 × 2150 | 3,250 | |
| KPLB-1600 | 1,600 kW | 352 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 5,800 | |
| KPLB-1700 | 1,700 kW | 374 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 5,900 | |
| KPLB-1800 | 1,800 kW | 396 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 6,000 | |
| KPLB-1900 | 1,900 kW | 418 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 6,100 | |
| KPLB-2000 | 2,000 kW | 440 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 7,450 | |
| KPLB-2100 | 2,100 kW | 462 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 7,500 | |
| KPLB-2200 | 2,200 kW | 484 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 7,600 | |
| KPLB-2300 | 2,300 kW | 506 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 7,760 | |
| KPLB-2400 | 2,400 kW | 528 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 7,860 | |
| KPLB-2500 | 2,500 kW | 550 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 8,100 | |
| KPLB-2600 | 2,600 kW | 572 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 8,250 | |
| KPLB-2700 | 2,700 kW | 594 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 8,500 | |
| KPLB-2800 | 2,800 kW | 616 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 9,000 | |
| KPLB-2900 | 2,900 kW | 638 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 9,500 | |
| KPLB-3000 | 3,000 kW | 660 kW | 6058 × 2438 × 2591 | 10,500 | |
| KPLB-3500 | 3,500 kW | 770 kW | 12192 × 2438 × 2896 | 12,000 | |
| KPLB-4000 | 4,000 kW | 880 kW | 12192 × 2438 × 2896 | 14,500 | |
| KPLB-4500 | 4,500 kW | 990 kW | 12192 × 2438 × 2896 | 16,500 | |
| KPLB-5000 | 5,000 kW | 1,100 kW | 12192 × 2438 × 2896 | 17,500 | |
| KPLB-5500 | 5,500 kW | 1,210 kW | 12192 × 2438 × 2896 | 18,500 | |
| KPLB-6000 | 6,000 kW | 1,320 kW | 12192 × 2438 × 2896 | 20,000 |
View original brochure table

Which load bank do you need?
Tell us the generator you're testing and we'll match the right unit.