Eurogenerators Call

Load banks

KPLB resistive load banks from 100 kW to 6000 kW for generator testing and commissioning. Inductive (0.8 lagging) and capacitive (0.9 or 0.95 leading) options available.

Back to new sets built to order
Load bank structures for different power ranges

Built for every power range

3–10 kW

Lightweight, can be mounted on data centre racks.

100 kW

Bevelled control panel, fitted with castors for easy movement.

200–1400 kW

Double frame structure, user friendly and easy to maintain.

1500–6000 kW

20GP or 40HC container with marine-grade paint and CSC certificate.

Model range

50/60 Hz · AC 110–690 V · continuous duty · industrial axial fans. Power factor 1.0 (resistive).

ModelThree phaseSingle phaseDimensions (mm)Weight (kg)
KPLB-100100 kW22 kW960 × 1150 × 1510350
KPLB-200200 kW44 kW1560 × 1310 × 1650840
KPLB-300300 kW66 kW1690 × 1440 × 17501,085
KPLB-400400 kW88 kW1900 × 1600 × 19001,350
KPLB-500500 kW110 kW1900 × 1600 × 19001,400
KPLB-600600 kW132 kW2100 × 1730 × 20001,600
KPLB-700700 kW154 kW2100 × 1730 × 20001,800
KPLB-800800 kW176 kW2400 × 2030 × 22002,020
KPLB-900900 kW198 kW2400 × 2030 × 22002,150
KPLB-10001,000 kW220 kW2400 × 2030 × 22002,275
KPLB-11001,100 kW242 kW3500 × 2270 × 21502,800
KPLB-12001,200 kW264 kW3500 × 2270 × 21502,900
KPLB-13001,300 kW286 kW3500 × 2270 × 21503,070
KPLB-14001,400 kW308 kW3500 × 2270 × 21503,150
KPLB-15001,500 kW330 kW3500 × 2270 × 21503,250
KPLB-16001,600 kW352 kW6058 × 2438 × 25915,800
KPLB-17001,700 kW374 kW6058 × 2438 × 25915,900
KPLB-18001,800 kW396 kW6058 × 2438 × 25916,000
KPLB-19001,900 kW418 kW6058 × 2438 × 25916,100
KPLB-20002,000 kW440 kW6058 × 2438 × 25917,450
KPLB-21002,100 kW462 kW6058 × 2438 × 25917,500
KPLB-22002,200 kW484 kW6058 × 2438 × 25917,600
KPLB-23002,300 kW506 kW6058 × 2438 × 25917,760
KPLB-24002,400 kW528 kW6058 × 2438 × 25917,860
KPLB-25002,500 kW550 kW6058 × 2438 × 25918,100
KPLB-26002,600 kW572 kW6058 × 2438 × 25918,250
KPLB-27002,700 kW594 kW6058 × 2438 × 25918,500
KPLB-28002,800 kW616 kW6058 × 2438 × 25919,000
KPLB-29002,900 kW638 kW6058 × 2438 × 25919,500
KPLB-30003,000 kW660 kW6058 × 2438 × 259110,500
KPLB-35003,500 kW770 kW12192 × 2438 × 289612,000
KPLB-40004,000 kW880 kW12192 × 2438 × 289614,500
KPLB-45004,500 kW990 kW12192 × 2438 × 289616,500
KPLB-50005,000 kW1,100 kW12192 × 2438 × 289617,500
KPLB-55005,500 kW1,210 kW12192 × 2438 × 289618,500
KPLB-60006,000 kW1,320 kW12192 × 2438 × 289620,000
View original brochure tableKPLB load bank specification table

Which load bank do you need?

Tell us the generator you're testing and we'll match the right unit.

Enquiring about: Load bank

We'll call to check your requirements so you get the correct set.